Ausbildungsmarkt - Die aktuellen Entwicklungen im Berichtsjahr 2023/2024 in Kürze - Stand: September 2024
Bewerber für Berufsausbildungsstellen: 432.000 (Stand: September 2024) | ||
10.000 | ggü. Berichtsjahr 2022/23 | |
Gemeldete Berufsausbildungsstellen: 519.000 (Stand: September 2024) | ||
-26.000 | ggü. Berichtsjahr 2022/23 |
Ausbildungsmarkt - Aktuelle Eckwerte im Berichtsjahr 2023/2024 - Stand: September 2024
Ausgewählte Merkmale | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 |
---|---|---|---|
Gemeldete Bewerber für Berufsausbildungsstellen seit Beginn des Berichtsjahres * | 431.552 | 422.059 | 422.400 |
Versorgte Bewerber | 400.401 | 395.678 | 399.715 |
Unversorgte Bewerber | 31.151 | 26.381 | 22.685 |
Gemeldete Berufsausbildungsstellen seit Beginn des Berichtsjahres * | 519.399 | 545.039 | 545.960 |
Bestand an unbesetzten Berufsausbildungsstellen | 69.405 | 73.444 | 68.868 |
*) Berichtsjahr= 1. Oktober bis 30. September des Folgejahres
Ausbildungsmarkt - Zeitreihengrafik
* Ein Berichtsjahr umfasst jeweils den Berichtszeitraum vom 1. Oktober bis Ende September des Folgejahres.
**Ab 2008/09 inkl. von den zugelassenen kommunalen Trägern gemeldeten Bewerber.