Förderung und berufliche Rehabilitation - Die aktuellen Entwicklungen in Kürze - Oktober 2024
Teilnehmer in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen: 718.932 | ||
18.000 | ggü. Vormonat | |
33.000 | ggü. Vorjahresmonat |
Vorläufige, hochgerechnete Werte.
Förderung und berufliche Rehabilitation - Aktuelle Eckwerte
Ausgewählte Merkmale | Oktober 2024 | September 2024 | August 2024 | Vergleich aktueller Monatswert zum Vorjahresmonat | |
---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||
Bestand insgesamt | 718.932 | 700.890 | 667.017 | 33.098 | 1,0 |
darunter: | |||||
Aktivierung und berufliche Eingliederung | 156.981 | 157.084 | 155.626 | 11.211 | 1,2 |
Berufswahl und Berufsausbildung | 99.973 | 92.728 | 87.468 | -14.012 | -9,1 |
Berufliche Weiterbildung | 224.382 | 211.881 | 194.707 | 27.230 | 14,8 |
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit | 95.550 | 95.681 | 94.408 | 12.033 | 4,1 |
Besondere Maßnahmen zur Teilhabe behinderter Menschen | 65.821 | 64.850 | 55.086 | 5.012 | 0,0 |
Beschäftigung schaffende Maßnahmen | 69.481 | 71.372 | 72.516 | -8.566 | -18,7 |
Die hochgerechneten Werte für den aktuellen Berichtsmonat bzw. die beiden Vormonate werden monatlich neu hochgerechnet. Mit zunehmender Wartezeit steigt die Qualität der hochgerechneten Werte.