Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) - Die aktuellen Entwicklungen in Kürze - Oktober 2024
Bestand an Bedarfsgemeinschaften: 2.912.000 | ||
-12.000 | ggü. Vormonat | |
17.000 | ggü. Vorjahresmonat | |
Bestand an Personen in Bedarfsgemeinschaften: 5.729.000 | ||
-17.000 | ggü. Vormonat | |
-4.000 | ggü. Vorjahresmonat | |
Bestand Leistungsberechtigten: 5.500.000 | ||
-24.000 | ggü. Vormonat | |
-20.000 | ggü. Vorjahresmonat | |
Bestand an Regelleistungsberechtigten: 5.457.000 | ||
-20.000 | ggü. Vormonat | |
-7.000 | ggü. Vorjahresmonat | |
Bestand an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten: 3.959.000 | ||
-17.000 | ggü. Vormonat | |
34.000 | ggü. Vorjahresmonat | |
Bestand an nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten: 1.498.000 | ||
-3.000 | ggü. Vormonat | |
-41.000 | ggü. Vorjahresmonat |
Vorläufige, hochgerechnete Werte.
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) - Aktuelle Eckwerte
Personengruppen | Oktober 2024 | September 2024 | August 2024 | Vergleich aktueller Monatswert zum Vorjahresmonat | |
---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||
Bedarfsgemeinschaften (BG) | 2.911.615 | 2.923.179 | 2.935.680 | 17.354 | 0,6 |
Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS) | 5.728.656 | 5.745.495 | 5.770.583 | -3.506 | -0,1 |
Leistungsberechtigte (LB) | 5.499.796 | 5.523.366 | 5.602.508 | -20.398 | -0,4 |
Regelleistungsberechtigte (RLB) | 5.457.174 | 5.476.724 | 5.498.662 | -7.092 | -0,1 |
erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) | 3.958.937 | 3.975.847 | 3.991.706 | 33.538 | 0,9 |
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (NEF) | 1.498.236 | 1.500.877 | 1.506.956 | -40.631 | -2,6 |
Die hochgerechneten Werte für den aktuellen Berichtsmonat bzw. die beiden Vormonate werden monatlich neu hochgerechnet. Mit zunehmender Wartezeit steigt die Qualität der hochgerechneten Werte.
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) - Zeitreihengrafik
Der Eckwert "erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB)" liegt als hochgerechneter Wert für den aktuellen Berichtsmonat vor. Die Merkmale Arbeitslosigkeit und Erwerbstätigkeit liegen für ELB nur für Berichtsmonate mit dreimonatiger Wartezeit vor