Alterspyramide erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB)

ELB-Quoten differenziert nach Alter und Geschlecht – Deutschland, West/Ost, Länder

Alter in Jahren ELB-Quote Männer ELB-Quote Frauen
Alter: unter 1 Jahr 0 0
Alter: 1 Jahr 0 0
Alter: 2 Jahre 0 0
Alter: 3 Jahre 0 0
Alter: 4 Jahre 0 0
Alter: 5 Jahre 0 0
Alter: 6 Jahre 0 0
Alter: 7 Jahre 0 0
Alter: 8 Jahre 0 0
Alter: 9 Jahre 0 0
Alter: 10 Jahre 0 0
Alter: 11 Jahre 0 0
Alter: 12 Jahre 0 0
Alter: 13 Jahre 0 0
Alter: 14 Jahre 0 0
Alter: 15 Jahre 11.7 11.6
Alter: 16 Jahre 11.3 11.3
Alter: 17 Jahre 10.3 10.2
Alter: 18 Jahre 9 9.4
Alter: 19 Jahre 6.8 8.3
Alter: 20 Jahre 5.8 7.4
Alter: 21 Jahre 5.5 7.1
Alter: 22 Jahre 5.3 6.9
Alter: 23 Jahre 5.4 7
Alter: 24 Jahre 5.2 7.1
Alter: 25 Jahre 5.6 7.6
Alter: 26 Jahre 6.2 8.2
Alter: 27 Jahre 6.5 8.5
Alter: 28 Jahre 6.6 8.7
Alter: 29 Jahre 6.8 8.9
Alter: 30 Jahre 7 9.2
Alter: 31 Jahre 7 9.4
Alter: 32 Jahre 6.9 9.3
Alter: 33 Jahre 7.2 9.5
Alter: 34 Jahre 7.2 9.7
Alter: 35 Jahre 7.4 9.8
Alter: 36 Jahre 7.3 9.8
Alter: 37 Jahre 7.7 10
Alter: 38 Jahre 7.6 9.9
Alter: 39 Jahre 7.6 9.7
Alter: 40 Jahre 7.5 9.4
Alter: 41 Jahre 7.4 9
Alter: 42 Jahre 7.6 8.9
Alter: 43 Jahre 7.3 8.6
Alter: 44 Jahre 7.2 8.2
Alter: 45 Jahre 7 7.9
Alter: 46 Jahre 6.9 7.6
Alter: 47 Jahre 6.8 7.5
Alter: 48 Jahre 6.6 7.2
Alter: 49 Jahre 6.5 6.9
Alter: 50 Jahre 6.4 6.4
Alter: 51 Jahre 6 6
Alter: 52 Jahre 5.8 5.8
Alter: 53 Jahre 5.6 5.5
Alter: 54 Jahre 5.4 5.3
Alter: 55 Jahre 5.3 5.1
Alter: 56 Jahre 5.3 5.1
Alter: 57 Jahre 5.4 5.1
Alter: 58 Jahre 5.4 5.2
Alter: 59 Jahre 5.5 5.2
Alter: 60 Jahre 5.7 5.4
Alter: 61 Jahre 5.7 5.4
Alter: 62 Jahre 5.9 5.6
Alter: 63 Jahre 5.3 5
Alter: 64 Jahre 4.9 4.7

Informationen zur Berechnung der SGB II-Hilfequoten sind hier zu finden: Methodische Hinweise zur Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)