Alterspyramide Leistungsberechtigte (LB)
SGB II-Quoten differenziert nach Alter und Geschlecht – Deutschland, West/Ost, Länder
|
Alter in Jahren | SGB II-Quote Männer | SGB II-Quote Frauen |
---|---|---|
Alter: unter 1 Jahr | 11 | 11.1 |
Alter: 1 Jahr | 12.2 | 12.3 |
Alter: 2 Jahre | 13.4 | 13.4 |
Alter: 3 Jahre | 13.7 | 13.6 |
Alter: 4 Jahre | 13.9 | 13.9 |
Alter: 5 Jahre | 14.1 | 14.1 |
Alter: 6 Jahre | 14 | 13.9 |
Alter: 7 Jahre | 13.6 | 13.6 |
Alter: 8 Jahre | 13.7 | 13.8 |
Alter: 9 Jahre | 13.6 | 13.6 |
Alter: 10 Jahre | 13.6 | 13.5 |
Alter: 11 Jahre | 13.4 | 13.2 |
Alter: 12 Jahre | 12.2 | 12.1 |
Alter: 13 Jahre | 11.9 | 11.8 |
Alter: 14 Jahre | 12.4 | 12.4 |
Alter: 15 Jahre | 12.1 | 12.1 |
Alter: 16 Jahre | 11.6 | 11.6 |
Alter: 17 Jahre | 10.5 | 10.4 |
Alter: 18 Jahre | 9.1 | 9.5 |
Alter: 19 Jahre | 6.9 | 8.4 |
Alter: 20 Jahre | 5.9 | 7.4 |
Alter: 21 Jahre | 5.5 | 7.1 |
Alter: 22 Jahre | 5.4 | 6.9 |
Alter: 23 Jahre | 5.4 | 7.1 |
Alter: 24 Jahre | 5.2 | 7.1 |
Alter: 25 Jahre | 5.7 | 7.6 |
Alter: 26 Jahre | 6.2 | 8.2 |
Alter: 27 Jahre | 6.5 | 8.6 |
Alter: 28 Jahre | 6.6 | 8.7 |
Alter: 29 Jahre | 6.8 | 9 |
Alter: 30 Jahre | 7 | 9.3 |
Alter: 31 Jahre | 7 | 9.4 |
Alter: 32 Jahre | 6.9 | 9.4 |
Alter: 33 Jahre | 7.2 | 9.6 |
Alter: 34 Jahre | 7.3 | 9.7 |
Alter: 35 Jahre | 7.4 | 9.8 |
Alter: 36 Jahre | 7.3 | 9.9 |
Alter: 37 Jahre | 7.8 | 10 |
Alter: 38 Jahre | 7.6 | 10 |
Alter: 39 Jahre | 7.6 | 9.8 |
Alter: 40 Jahre | 7.5 | 9.5 |
Alter: 41 Jahre | 7.5 | 9.1 |
Alter: 42 Jahre | 7.6 | 9 |
Alter: 43 Jahre | 7.4 | 8.6 |
Alter: 44 Jahre | 7.3 | 8.3 |
Alter: 45 Jahre | 7.1 | 8 |
Alter: 46 Jahre | 7 | 7.7 |
Alter: 47 Jahre | 6.9 | 7.6 |
Alter: 48 Jahre | 6.7 | 7.4 |
Alter: 49 Jahre | 6.6 | 7 |
Alter: 50 Jahre | 6.5 | 6.6 |
Alter: 51 Jahre | 6.1 | 6.1 |
Alter: 52 Jahre | 5.9 | 5.9 |
Alter: 53 Jahre | 5.7 | 5.6 |
Alter: 54 Jahre | 5.6 | 5.4 |
Alter: 55 Jahre | 5.4 | 5.2 |
Alter: 56 Jahre | 5.5 | 5.3 |
Alter: 57 Jahre | 5.6 | 5.3 |
Alter: 58 Jahre | 5.5 | 5.4 |
Alter: 59 Jahre | 5.6 | 5.4 |
Alter: 60 Jahre | 5.9 | 5.5 |
Alter: 61 Jahre | 5.8 | 5.4 |
Alter: 62 Jahre | 6 | 5.6 |
Alter: 63 Jahre | 5.5 | 5 |
Alter: 64 Jahre | 5 | 4.7 |
Informationen zur Berechnung der SGB II-Hilfequoten sind hier zu finden: Methodische Hinweise zur Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)