Alterspyramide nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (NEF)
NEF-Quoten differenziert nach Alter und Geschlecht – Deutschland, West/Ost, Länder
|
Alter in Jahren | NEF-Quote Männer | NEF-Quote Frauen |
---|---|---|
Alter: unter 1 Jahr | 11 | 11.1 |
Alter: 1 Jahr | 12.2 | 12.2 |
Alter: 2 Jahre | 13.2 | 13.2 |
Alter: 3 Jahre | 13.4 | 13.4 |
Alter: 4 Jahre | 13.6 | 13.6 |
Alter: 5 Jahre | 13.8 | 13.7 |
Alter: 6 Jahre | 13.5 | 13.4 |
Alter: 7 Jahre | 13.2 | 13.1 |
Alter: 8 Jahre | 13.2 | 13.3 |
Alter: 9 Jahre | 13.1 | 13.1 |
Alter: 10 Jahre | 13.1 | 13 |
Alter: 11 Jahre | 13 | 12.8 |
Alter: 12 Jahre | 11.4 | 11.3 |
Alter: 13 Jahre | 11.2 | 11.1 |
Alter: 14 Jahre | 12.1 | 12.1 |
Informationen zur Berechnung der SGB II-Hilfequoten sind hier zu finden: Methodische Hinweise zur Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)