Entgelte nach Berufen im Vergleich
Die interaktive Grafik bildet Medianentgelte nach Berufsgruppen und Anforderungsniveau ab.
Berufsgruppe | Insgesamt | Helfer | Fachkräfte | Spezialisten | Experten |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3795.56 | 2719.52 | 3519.33 | 4793.67 | 6057.02 |
111 Landwirtschaft | 2694.99 | 2509.75 | 2684.71 | 3994.33 | 4888.38 |
112 Tierwirtschaft | 2503.07 | 2354.35 | 2448.69 | 3754.67 | 3507.08 |
113 Pferdewirtschaft | 2371.40 | - | 2358.42 | x | x |
114 Fischwirtschaft | 2630.50 | x | 2683.19 | x | x |
115 Tierpflege | 2741.94 | 2382.11 | 2843.00 | x | x |
116 Weinbau | 3023.71 | - | 2766.63 | x | x |
117 Forst-,Jagdwirtschaft, Landschaftspflege | 3542.32 | 2993.75 | 3573.17 | 3681.75 | 4858.83 |
121 Gartenbau | 3014.02 | 2640.60 | 3151.47 | 3578.05 | 4304.47 |
122 Floristik | 2228.18 | - | 2220.35 | x | x |
211 Berg-, Tagebau und Sprengtechnik | 4746.44 | 4169.25 | 4533.72 | 4679.16 | 7100 |
212 Naturstein-,Mineral-,Baustoffherstell. | 3459.86 | 3190.72 | 3519.21 | 4296.93 | - |
213 Industrielle Glasherstell.,-verarbeitung | 3154.18 | 2611.50 | 3381.85 | 4276.75 | - |
214 Industrielle Keramikherstell.,-verarbeit | 3167.53 | 2984.35 | 3326.41 | x | - |
221 Kunststoff,Kautschukherstell.,verarbeit | 3062.96 | 2672.68 | 3404.92 | 4837.07 | 6718.83 |
222 Farb- und Lacktechnik | 3458.75 | 3278.28 | 3439.47 | 4396.50 | x |
223 Holzbe- und -verarbeitung | 3090.07 | 2781.83 | 3091.50 | 3922.44 | 4847.72 |
231 Papier- und Verpackungstechnik | 3576.02 | 2973.70 | 3717.22 | 5107.23 | 5636.61 |
232 Technische Mediengestaltung | 3507.21 | - | 3208.48 | 3526.60 | 3827.56 |
233 Fototechnik und Fotografie | 3031.21 | - | 2993.91 | x | x |
234 Drucktechnik,-weiterverarb.,Buchbinderei | 3169.61 | 2700.03 | 3346.52 | 4170.01 | x |
241 Metallerzeugung | 3995.47 | 3021.08 | 4056.41 | 6058.11 | 7100 |
242 Metallbearbeitung | 3545.88 | 2959.60 | 3877.08 | 4679.77 | x |
243 Metalloberflächenbehandlung | 3385.22 | 2796.50 | 3551.52 | 4850.50 | x |
244 Metallbau und Schweißtechnik | 3494.01 | 3273.66 | 3468.65 | 4610.88 | 5850.50 |
245 Feinwerk- und Werkzeugtechnik | 4104.51 | 3048.88 | 4068.98 | 4799.76 | 6302.06 |
251 Maschinenbau- und Betriebstechnik | 4122.62 | 3352.89 | 4023.81 | 5202.15 | 6522.28 |
252 Fahrzeug-Luft-Raumfahrt-,Schiffbautechn. | 3740.87 | 2972.27 | 3476.74 | 4288.57 | 7100 |
261 Mechatronik und Automatisierungstechnik | 4162.64 | - | 3840.92 | 4958.72 | 6047.68 |
262 Energietechnik | 3998.78 | - | 3886.90 | 4817.80 | 6465.95 |
263 Elektrotechnik | 4222.04 | 2881.40 | 4086.06 | 5282.52 | 6669.75 |
271 Technische Forschung und Entwicklung | 6690.06 | - | 6050.50 | 5937.69 | 6862.56 |
272 Techn. Zeichnen, Konstruktion, Modellbau | 4517.09 | - | 3696.83 | 5187.22 | 6743.57 |
273 Technische Produktionsplanung,-steuerung | 5312.64 | - | 4436.82 | 5195.89 | 6729.32 |
281 Textiltechnik und -produktion | 2901.20 | 2578.15 | 2924.84 | 4277.35 | 5091.12 |
282 Textilverarbeitung | 2821.72 | 2305.99 | 2709.51 | 4134.07 | 4275.50 |
283 Leder-, Pelzherstellung u. -verarbeitung | 2715.09 | 2647.58 | 2683.74 | 3984.50 | x |
291 Getränkeherstellung | 3894.84 | - | 3780.03 | 4678.00 | x |
292 Lebensmittel- u. Genussmittelherstellung | 2800.08 | 2586.04 | 2885.39 | 3702.84 | 4913.00 |
293 Speisenzubereitung | 2595.19 | 2325.23 | 2737.11 | 3549.72 | 3950.71 |
311 Bauplanung u. -überwachung, Architektur | 5123.03 | - | 4483.66 | 5031.40 | 5186.11 |
312 Vermessung und Kartografie | 4151.49 | - | 3816.55 | 4232.58 | 5174.79 |
321 Hochbau | 3287.47 | 2817.46 | 3469.22 | 4950.56 | 5357.38 |
322 Tiefbau | 3683.64 | 3049.00 | 3704.93 | 5243.56 | 5771.01 |
331 Bodenverlegung | 3139.17 | 2804.87 | 3183.21 | 3891.12 | - |
332 Maler.,Stuckat.,Bauwerksabd,Bautenschutz | 3070.40 | 2684.67 | 3114.95 | 3497.50 | - |
333 Aus-,Trockenbau.Iso.Zimmer.Glas.Roll.bau | 3145.97 | 2643.67 | 3258.95 | 4213.18 | - |
341 Gebäudetechnik | 3310.12 | - | 3257.06 | 3968.77 | 5821.19 |
342 Klempnerei,Sanitär,Heizung,Klimatechnik | 3563.87 | 2780.01 | 3544.93 | 4341.96 | 5674.61 |
343 Ver- und Entsorgung | 3788.08 | 3294.14 | 3842.20 | 5152.02 | 6209.39 |
411 Mathematik und Statistik | 5949.69 | - | - | x | 5971.99 |
412 Biologie | 4458.16 | - | 3870.08 | 4731.75 | 5436.87 |
413 Chemie | 4439.47 | 3398.41 | 4519.42 | 6075.38 | 6677.13 |
414 Physik | 4967.06 | - | 4096.75 | 4640.66 | 6284.84 |
421 Geologie, Geografie und Meteorologie | 4945.95 | - | x | 3743.68 | 5068.99 |
422 Umweltschutztechnik | 3888.09 | - | 3735.05 | 4112.46 | 5293.36 |
423 Umweltmanagement und -beratung | 4794.50 | - | 4091.41 | 4715.40 | 4989.42 |
431 Informatik | 5460.73 | - | 4728.49 | 5996.56 | 6215.51 |
432 IT-Systemanalyse,Anwenderber,IT-Vertrieb | 5901.30 | - | 3919.52 | 5649.75 | 6069.75 |
433 IT-Netzwerkt.,-Koord.,-Administr.,-Orga. | 5544.04 | - | x | 5313.80 | 7100 |
434 Softwareentwicklung und Programmierung | 5797.04 | - | 4483.39 | 5803.68 | 5900.59 |
511 Tech.Betrieb Eisenb.,Luft,Schiffsverkehr | 3889.39 | - | 3563.25 | 4442.52 | 6759.88 |
512 Überwachung,WartungVerkehrsinfrastruktur | 3729.85 | - | 3705.79 | 4906.75 | 5785.50 |
513 Lagerwirt.,Post,Zustellung,Güterumschlag | 2794.15 | 2615.35 | 2989.46 | 4033.41 | 4734.93 |
514 Servicekräfte im Personenverkehr | 3063.30 | 2276.14 | 3047.17 | 3833.61 | - |
515 Überwachung u. Steuerung Verkehrsbetrieb | 3914.77 | x | 3545.45 | 4009.84 | 5211.09 |
516 Kaufleute - Verkehr und Logistik | 3886.23 | - | 3746.39 | 4424.83 | 4137.30 |
521 Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 2906.42 | - | 2906.42 | - | - |
522 Fahrzeugführung im Eisenbahnverkehr | 3795.92 | - | 3795.92 | - | - |
523 Fahrzeugführung im Flugverkehr | 7100 | - | - | 7100 | 7100 |
524 Fahrzeugführung im Schiffsverkehr | 4495.50 | - | 3473.83 | 4748.90 | 6635.79 |
525 Bau- und Transportgeräteführung | 3353.27 | 2937.02 | 3666.86 | 4813.74 | - |
531 Obj.-,Pers.-,Brandschutz,Arbeitssicherh. | 3313.02 | 2715.04 | 3317.73 | 4462.57 | 5808.77 |
532 Polizei,Kriminald.,Gerichts,Justizvollz. | 3616.99 | 3019.29 | 3744.83 | x | x |
533 Gewerbe,Gesundheitsaufsicht,Desinfektion | 3786.14 | - | 3620.12 | 4177.84 | x |
541 Reinigung | 2421.84 | 2331.55 | 2546.85 | 3584.77 | - |
611 Einkauf und Vertrieb | 5236.90 | - | 4174.82 | 5252.70 | 6989.79 |
612 Handel | 3754.96 | - | 3580.53 | 5251.35 | 6493.60 |
613 Immobilienwirtschaft,Facility-Management | 4215.29 | - | 3922.19 | 4349.81 | 6463.00 |
621 Verkauf (ohne Produktspezialisierung) | 2992.79 | 2391.43 | 2773.92 | 3783.47 | 4543.06 |
622 Verkauf Bekleid.,Elektro,KFZ,Hartwaren | 3148.45 | - | 3148.45 | - | - |
623 Verkauf von Lebensmitteln | 2376.61 | 2174.14 | 2387.04 | - | - |
624 Verkauf drog.apotheken.Waren,Medizinbed. | 2899.46 | - | 2899.46 | - | - |
625 Buch-Kunst-Antiquitäten-,Musikfachhandel | 2679.46 | - | 2674.45 | x | x |
631 Tourismus und Sport | 3117.83 | - | 3027.25 | 3980.50 | 3746.21 |
632 Hotellerie | 2621.84 | 2374.26 | 2702.62 | 2521.37 | 4414.09 |
633 Gastronomie | 2422.52 | 2305.62 | 2445.01 | 3002.61 | 3491.81 |
634 Veranstaltungsservice, -management | 3523.13 | 2602.70 | 3367.17 | 3788.08 | 4496.23 |
711 Geschäftsführung und Vorstand | 7100 | - | - | - | 7100 |
712 Angeh. gesetzgeb. Körp., Interessenorg. | 6010.35 | - | - | - | 6010.35 |
713 Unternehmensorganisation und -strategie | 5323.84 | - | 4207.70 | 6008.84 | 6987.72 |
714 Büro und Sekretariat | 3639.62 | 3025.84 | 3637.39 | 4365.85 | 3877.29 |
715 Personalwesen und -dienstleistung | 4784.26 | - | 4104.88 | 4708.64 | 5336.70 |
721 Versicherungs- u. Finanzdienstleistungen | 5549.98 | - | 5279.12 | 5907.71 | 6804.69 |
722 Rechnungswesen, Controlling und Revision | 4870.75 | - | 3815.62 | 4266.48 | 6574.78 |
723 Steuerberatung | 3740.97 | - | 3284.69 | 4281.53 | 7033.38 |
731 Rechtsberatung, -sprechung und -ordnung | 4976.08 | - | 3089.99 | 5209.55 | 6922.45 |
732 Verwaltung | 4091.42 | 3344.74 | 3917.86 | 4731.07 | 5925.72 |
733 Medien-Dokumentations-Informationsdienst | 4040.74 | - | 3840.94 | 4355.71 | 4557.76 |
811 Arzt- und Praxishilfe | 2762.44 | - | 2751.47 | 3017.78 | - |
812 Medizinisches Laboratorium | 4043.74 | - | 3905.39 | 3949.89 | 7100 |
813 Gesundh.,Krankenpfl.,Rettungsd.Geburtsh. | 3997.26 | 3111.05 | 4041.58 | 4598.65 | 4963.55 |
814 Human- und Zahnmedizin | 7100 | - | - | - | 7100 |
815 Tiermedizin und Tierheilkunde | 4689.63 | - | x | - | 4696.97 |
816 Psychologie, nichtärztl. Psychotherapie | 4765.13 | - | - | x | 4782.41 |
817 Nicht ärztliche Therapie und Heilkunde | 3116.34 | - | 2962.17 | 3130.18 | 3374.92 |
818 Pharmazie | 4796.60 | - | 3091.37 | 7100 | 5520.57 |
821 Altenpflege | 3570.36 | 2905.57 | 3901.44 | 3971.33 | 5991.79 |
822 Ernährungs-,Gesundheitsberatung,Wellness | 4443.27 | - | 2828.83 | 4536.26 | 4739.39 |
823 Körperpflege | 2080.03 | 1893.04 | 2070.86 | 2314.73 | - |
824 Bestattungswesen | 3079.02 | 2896.73 | 3153.26 | 3224.57 | x |
825 Medizin-, Orthopädie- und Rehatechnik | 3145.86 | - | 2890.10 | 4032.92 | 5605.99 |
831 Erziehung,Sozialarb.,Heilerziehungspfl. | 3875.30 | 3017.58 | 3755.75 | 3851.65 | 4401.29 |
832 Hauswirtschaft und Verbraucherberatung | 2601.01 | 2411.04 | 2541.00 | 3694.06 | - |
833 Theologie und Gemeindearbeit | 4802.32 | - | 3605.81 | 5389.22 | 4996.38 |
841 Lehrtätigkeit an allgemeinbild. Schulen | 5098.20 | - | - | 3581.20 | 5180.08 |
842 Lehrt.berufsb.Fächer,betr.Ausb.,Betr.päd | 4850.95 | - | - | 4453.87 | 5488.65 |
843 Lehr-,Forschungstätigkeit an Hochschulen | 5169.61 | - | - | - | 5169.61 |
844 Lehrtätigk. außerschul.Bildungseinricht. | 4293.76 | - | x | 4796.33 | 4277.82 |
845 Fahr-,Sportunterricht außerschul. Bild. | 3262.93 | - | - | 3241.50 | 3602.92 |
911 Sprach-, Literaturwissenschaften | 4893.09 | - | - | - | 4893.09 |
912 Geisteswissenschaften | 5080.76 | - | - | x | 5257.55 |
913 Gesellschaftswissenschaften | 4138.07 | 4248.58 | x | 6575.50 | 4050.80 |
914 Wirtschaftswissenschaften | 6217.17 | - | - | - | 6217.17 |
921 Werbung und Marketing | 4544.32 | - | 3022.99 | 5281.99 | 6800.08 |
922 Öffentlichkeitsarbeit | 5209.32 | - | - | 4952.37 | 6643.77 |
923 Verlags- und Medienwirtschaft | 4178.99 | - | 3880.37 | 4548.12 | 5701.75 |
924 Redaktion und Journalismus | 4684.05 | - | 3791.80 | 4657.55 | 5241.75 |
931 Produkt- und Industriedesign | 5213.48 | - | 4102.77 | 4630.05 | 5540.50 |
932 Innenarchitektur, Raumausstattung | 3181.04 | - | 2865.72 | 3578.41 | 3905.76 |
933 Kunsthandwerk und bildende Kunst | 3996.33 | - | 2601.54 | 3537.34 | 5517.89 |
934 Kunsthandwerkl. Keramik-, Glasgestaltung | 3071.85 | - | 2985.84 | x | - |
935 Kunsthandwerkliche Metallgestaltung | 2908.38 | - | 2874.51 | 3663.00 | x |
936 Musikinstrumentenbau | 2868.64 | - | 2834.50 | x | x |
941 Musik-, Gesang-, Dirigententätigkeiten | 5155.38 | - | - | x | 5173.99 |
942 Schauspiel, Tanz und Bewegungskunst | 3917.48 | - | x | 5248.00 | 3593.36 |
943 Moderation und Unterhaltung | 3134.04 | - | 2791.83 | x | 5225.50 |
944 Theater-, Film- und Fernsehproduktion | 4229.53 | - | 3824.97 | 4312.26 | 4498.48 |
945 Veranstaltungs-, Kamera-, Tontechnik | 3842.35 | - | 3456.07 | 4121.94 | 5246.93 |
946 Bühnen- und Kostümbildnerei, Requisite | 3719.73 | - | 3533.00 | 3922.62 | x |
947 Museumstechnik und -management | 4483.83 | - | 4091.12 | 3980.50 | 4735.70 |
-: Kombination aus Beruf und Anforderungsniveau kommt nicht vor oder enthält keine Beschäftigten
>: Der Wert wird nicht ausgewiesen, wenn er in die Klasse der Beitragsbemessungsgrenze fällt.