Eingliederungsbilanzen - Archiv ab dem Jahr 2005

Tabellarische Übersichten zu vorangegangenen Eingliederungsbilanzen

SGB IISGB III
20212021
2020 (zip, 9MB)2020 (zip, 5MB)
2019 (zip, 9MB)2019 (zip, 5MB)
2018 (zip, 9MB)2018 (zip, 5MB)
2017 (xlsm, 18MB)2017 (xlsm, 9MB)
2016 (xlsm, 18MB)2016 (xlsm, 9MB)
2015 (xlsm, 18MB)2015 (xlsm, 9MB)
2014 (zip-Archiv, 294 MB)2014 (zip-Archiv, 134 MB)
2013 (zip-Archiv, 332 MB)2013 (zip-Archiv, 137 MB)
2012 (zip-Archiv, 273 MB)2012 (zip-Archiv, 110 MB)
2011 (zip-Archiv, 244 MB)2011 (zip-Archiv, 117 MB)
2010 (zip-Archiv, 239 MB)2010 (zip-Archiv, 110 MB)
2009 (zip-Archiv, 259 MB)2009 (zip-Archiv, 117 MB)
2008 (zip-Archiv, 363 MB)2008 (zip-Archiv, 96 MB)
2007 (zip-Archiv, 368 MB)2007 (zip-Archiv, 92 MB)
2006 (zip-Archiv, 202 MB)2006 (zip-Archiv, 65 MB)
2005 (zip-Archiv, 130 MB)2005 (zip-Archiv, 36 MB)


Bundesergebnisse (bis zum Jahr 2014)


Methodische Hinweise SGB II und SGB III zu den Eingliederungsbilanzen (bis 2014)

Methodische Hinweise SGB II Methodische Hinweise SGB III